Renaissance - Caractéristiques du navire
Informations Clés | |
---|
Compagnie | Compagnie Française de Croisières |
---|
Jauge Brute | 55.575 GRT |
---|
Pavillon | Marseille, France |
---|
Société de Classification | RINA |
---|
Capacité Passagers | 1.100 |
---|
Rénovation | Hiver 2022/23 |
---|
Vitesse de Croisière | 22 nœuds |
---|
Ponts Passagers | 9 |
---|
Ascenseurs | 8 |
---|
Courant électrique | 110v/220V |
---|
Stabilisation & Climatisation | Oui |
---|
Officiers & Equipage | 560 personnes |
---|
Staff de croisière & Animateurs | Français, Européens et Internationaux Francophones |
---|
Dimensions | |
---|
Longueur | 219 mètres |
---|
Largeur | 30,8 mètres |
---|
Galerie
Cliquez sur une image pour l’agrandir